こんにちは(^-^)
空席状況に変化があったのでお伝えします。
時間枠は、① 13:00 – 14:30、② 14:45 – 16:15、③ 16:30 – 18:00、④ 18:15 – 19:45、⑤ 20:00 – 21:30 で、
“①の空席数 – ②の空席数 – ③の空席数 – ④の空席数 – ⑤の空席数”
の形で日別に記述します。
記述のない日は休講日または空席のない日です。
8月1日(火) 3 – 1 – 4 – 1 – 2
8月2日(水) 4 – 0 – 6 – 2 – 3
8月3日(木) 6 – 5 – 1 – 1 – 1
8月4日(金) 0 – 1 – 0 – 2 – 2
8月7日(月) 2 – 2 – 1 – 2 – 2
8月8日(火) 2 – 1 – 3 – 1 – 2
8月9日(水) 5 – 4 – 6 – 1 – 0
8月10日(木) 5 – 3 – 1 – 0 – 2
8月18日(金) 0 – 0 – 0 – 1 – 2
8月21日(月) 2 – 2 – 0 – 1 – 2
8月22日(火) 2 – 1 – 4 – 1 – 2
8月23日(水) 4 – 0 – 5 – 4 – 0
8月24日(木) 6 – 3 – 3 – 1 – 2
8月25日(金) 1 – 0 – 0 – 1 – 2
8月28日(月) 2 – 0 – 1 – 2 – 2
8月29日(火) 3 – 2 – 5 – 0 – 2
8月30日(水) 5 – 4 – 5 – 4 – 1
8月31日(木) 6 – 6 – 3 – 1 – 2
以上です。
また空席状況に変化があれば更新します。
まだ夏期講習も受け付けています。
お問い合わせ先は、こちらです。
046-205-6447 (平日14時から22時まで)
受付担当:佐藤