夏期講習空席状況

こんにちは(^-^)

 

本日から、昨年同様に空席状況をご案内いたします。

時間枠は、① 13:00 – 14:30、② 14:45 – 16:15、③ 16:30 – 18:00、④ 18:15 – 19:45、⑤ 20:00 – 21:30 で、

“①の空席数 – ②の空席数 – ③の空席数 – ④の空席数 – ⑤の空席数”

の形で日別に記述します。

記述のない日は休講日または空席のない日です。

傾向としては、水曜日、木曜日の早い時間帯 (①、②) に空席が多いです。

7月21日(金) 3 – 0 – 0 – 3 – 1

7月24日(月) 2 – 3 – 2 – 0 – 2

7月25日(火) 2 – 1 – 4 – 1 – 2

7月26日(水) 5 – 1 – 5 – 3 – 5

7月27日(木) 5 – 4 – 2 – 0 – 2

7月28日(金) 2 – 2 – 0 – 1 – 2

7月31日(月) 2 – 0 – 3 – 1 – 2

8月1日(火) 3 – 2 – 4 – 1 – 2

8月2日(水) 4 – 0 – 6 – 2 – 3

8月3日(木) 6 – 5 – 2 – 1 – 1

8月4日(金) 1 – 1 – 0 – 2 – 2

8月7日(月) 2 – 2 – 2 – 2 – 2

8月8日(火) 2 – 1 – 3 – 1 – 2

8月9日(水) 5 – 4 – 6 – 1 – 0

8月10日(木) 5 – 3 – 1 – 0 – 2

8月18日(金) 1 – 0 – 0 – 1 – 2

8月21日(月) 2 – 2 – 0 – 2 – 2

8月22日(火) 2 – 1 – 4 – 1 – 2

8月23日(水) 4 – 0 – 6 – 4 – 0

8月24日(木) 6 – 4 – 3 – 1 – 2

8月25日(金) 1 – 0 – 0 – 1 – 2

8月28日(月) 2 – 0 – 2 – 2 – 2

8月29日(火) 3 – 3 – 5 – 0 – 2

8月30日(水) 5 – 4 – 5 – 4 – 1

8月31日(木) 6 – 6 – 3 – 1 – 2

 

以上です。

以降、空席状況に変化があったときに更新します。つまり、更新がなければ変化ナシという意味です。

時間枠を選んで夏期講習を受けたい方、お席は完全先着順ですよ。

 

046-205-6447 (平日14時から22時まで)

受付担当:佐藤

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です